07:00–09:00
入口容量扩容 40%,优先保障会议与文件同步类流量。
| 线路 | 站点 | 首班 | 末班 | 间隔 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环线 | 香港 HKG | 00:00 | 24:00 | 持续 | 22 ms |
| 环线 | 东京 TYO | 00:00 | 24:00 | 持续 | 28 ms |
| 环线 | 首尔 SEL | 00:00 | 24:00 | 持续 | 39 ms |
| 环线 | 新加坡 SIN | 00:00 | 24:00 | 持续 | 36 ms |
| 跨太平洋 | 洛杉矶 LAX | 06:00 | 次日 02:00 | 15 分钟 | 52 ms |
| 跨太平洋 | 圣何塞 SJC | 06:00 | 次日 02:00 | 15 分钟 | 55 ms |
| 跨太平洋 | 西雅图 SEA | 07:00 | 次日 01:00 | 20 分钟 | 58 ms |
| 亚欧快线 | 法兰克福 FRA | 07:00 | 次日 01:00 | 20 分钟 | 68 ms |
| 亚欧快线 | 伦敦 LON | 07:00 | 次日 01:00 | 20 分钟 | 72 ms |
| 亚欧快线 | 阿姆斯特丹 AMS | 08:00 | 次日 00:00 | 30 分钟 | 71 ms |
首末班为建议使用时段,非服务限制。延迟为 2026-10-29 08:00 的入口往返中位数。
02 / 换乘
同一线路内换站即时生效,不中断连接;跨线路换乘会重建会话,通常在 2 秒内完成。
从城市线切换到城际线时,客户端会先建立新入口再断开旧入口,避免出现无连接的窗口期。
高铁与地铁场景下,基站切换频繁,客户端会将重连阈值放宽到 8 秒,减少不必要的入口迁移。
03 / 高峰
入口容量扩容 40%,优先保障会议与文件同步类流量。
扩容 35%,视频与游戏流量权重提高。
恢复标准容量,开启低功耗模式,适合长时间后台同步。